カナイの選べる乗用車車検
お車の状態やお客様のご要望によって選べる内容です。
料金表
※ 価格はすべて消費税込みです。 | 人気No.2 | 人気No.1 | ||
---|---|---|---|---|
車種 | 料金項目 | シンプル パック | リフレッシュ パック | 燃費改善 基本パック |
格安車検 | リーズナブル 車検 | E/Gを洗浄して 燃費改善 | ||
軽自動車 | 検査料金 基本料金 諸費用 合計 | 9,900円 10,780円 26,290円 46,970円 | 9,900円 19,800円 26,290円 55,990円 | 9,900円 30,800円 26,290円 66,990円 |
小型乗用車 車両重量 1.0tまで | 検査料金 基本料金 諸費用 合計 | 9,900円 10,780円 37,850円 58,530円 | 9,900円 22,000円 37,850円 69,750円 | 9,900円 34,650円 37,850円 82,400円 |
中型乗用車 車両重量 1.5tまで | 検査料金 基本料金 諸費用 合計 | 9,900円 10,780円 47,150円 67,830円 | 9,900円 26,400円 47,150円 83,450円 | 9,900円 40,260円 47,150円 97,310円 |
大型乗用車 車両重量 2.0tまで | 検査料金 基本料金 諸費用 合計 | 9,900円 10,780円 56,450円 77,130円 | 9,900円 28,600円 56,450円 94,950円 | 9,900円 43,560円 56,450円 109,910円 |
無料ロードサービス | ● | ● | ● | |
24ヶ月点検 | ● | ● | ● | |
4ガス測定 | ● | ● | ● | |
検査機器測定 | ● | ● | ● | |
ブレーキ調整・清掃 | ● | ● | ||
電気系統調整(ベルト類) | ● | ● | ||
代車無料 | ● | ● | ||
洗車サービス | ● | ● | ||
エンジン洗浄 | ● | |||
エコオイル | ● | |||
窒素ガス | OP = 1本 550円 | OP = 1本 550円 | OP = 1本 550円 | |
下回り高圧洗浄洗車サービス | OP = 3,300円 | OP = 3,300円 | OP = 3,300円 | |
ブレーキオイル交換 | ||||
クーラント交換 | ||||
さび止め塗装 | ||||
諸費用は、重量税+自賠責保険+申請代+書類代です RV車・4WD車・トラックは作業の都合上3,300円 輸入車は、5,500円~11,000円の加算料金を頂きます。 ※ 価格はすべて消費税込みです。 |
期間限定 『登録費用一覧』
※ 価格はすべて消費税込みです。
名義変更登録費用 | (熊谷・大宮)普通車 | 16,500円 → 5,500円 |
---|---|---|
抹消登録費用 | (熊谷・大宮)普通車 | 8,800円 → 5,500円 |
住所変更登録費用 | (熊谷・大宮)普通車 | 5,500円 → 3,300円 |
所有権解除費用 | (熊谷・大宮)普通車 | 5,500円 → 3,300円 |
車検証再発行費用 | (熊谷・大宮)普通車 | 5,500円 → 3,300円 |
解体費用 | (乗用・軽) | 13,200円 → 5,500円 |
車庫証明代行費用・東松山・鴻巣署管内 | 16,500円 → 11,000円 | |
(上記料金は熊谷・大宮ナンバー車両です。上記料金税込み) |
車庫証明証紙代 | 2,600円 |
---|---|
移転登録印紙代 | 500円 |
ナンバー代 | 1,480円 |
カナイの選べるバン・トラック車検
車検前に必ず料金がわかって安心!
見積金額より高くなって困ったことありませんか?
整備前に必ず、コンピュータによる総額の見積もりをお出しして、
必要と思われる整備項目については、ご自分でチョイスできるシステムです。
軽トラック代車無料・一日車検OK
※ 価格はすべて消費税込みです。
普通貨物車料金表
最大積載量 | 1t 以下 | 2t 以下 | 4t 以下 |
---|---|---|---|
基本料金 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
点検料金 | 28,600円 | 33,000円 | 37,400円 |
合計(1) | 38,500円 | 42,900円 | 47,300円 |
※平成21年4月1日現在。
※お支払いは現金またはクレジットでお願いします。
※諸費用(自賠責、重量税、印紙代)は車種によって異なります。
※車検証をご用意の上お問い合わせ下さい。
※価格はすべて消費税込みです。
オプションメニュー料金表 | 1t 以下 | 2t 以下 | 4t 以下 |
---|---|---|---|
ホイルシリンダーO/H | 11,000円 | 13,200円 | 15,400円 |
燃料フィルター交換 | 1,650円 | 2,200円 | 2,200円 |
冷却水交換 | 2,860円 | 3,300円 | 4,180円 |
ミッションデフオイル交換 | 2,750円 | 3,300円 | 3,850円 |
下回り洗浄 | 3,850円 | 4,400円 | 5,500円 |
ブレーキオイル交換 | 2,750円 | 3,740円 | 4,730円 |
ハブシール交換 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 |
ディスクパット交換 | 8,140円 | 10,450円 | 10,450円 |
ベルトセット交換 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 |
シャシ錆止め塗装 | 4,400円 | 4,400円 | 5,500円 |
スパークプラグ交換 | 3,080円 | 3,080円 | |
オートマオイル交換(定価4,400円) | 3,520円 |
※ ホイルシリンダーO/Hの場合、ブレーキオイルの交換が必要です。
※ 部品代は別途です。
※ 価格はすべて消費税込みです。